Para el viaje de Diani · 3 adultos
Ida y vuelta · los tres con pasaporte canadiense · precios reales del 23 de septiembre de 2026. Diciembre para ir, enero para volver.
💱 Tasa de hoy (23 sep 2026): 1 CAD = 2.280 COP. Verificada con dos fuentes: Google 2.273,86 y open.er-api 2.281,27. Todos los precios van en CAD y COP. La tasa se mueve a diario, así que el peso es aproximado.
¿Cuánto cuesta el viaje de los tres?
Ida y vuelta · 3 adultos · con maleta · en el mejor caso:
por persona: CAD $1.819 · COP $4.147.000
Saliendo el 2 de diciembre y volviendo el 5 de enero, con United.
El viaje es ida + vuelta. En cada precio: CAD arriba, COP abajo. La salida casi no cambia el precio; el regreso sí manda. En verde, la fecha más barata de cada lado.
| Salida | Por persona | Los 3 |
|---|---|---|
| mié 2 dic + barato | 1.782$4.063.000 | 5.346$12.189.000 |
| jue 3 dic | 1.936$4.414.000 | 5.808$13.242.000 |
| vie 4 dic | 1.930$4.400.000 | 5.790$13.201.000 |
| sáb 5 dic | 1.810$4.127.000 | 5.430$12.380.000 |
| dom 6 dic | 1.810$4.127.000 | 5.430$12.380.000 |
| lun 7 dic | 1.796$4.095.000 | 5.388$12.285.000 |
| Regreso | Por persona | Los 3 |
|---|---|---|
| dom 3 ene pico | 2.893$6.596.000 | 8.679$19.788.000 |
| lun 4 ene | 2.157$4.918.000 | 6.471$14.754.000 |
| mar 5 ene + barato | 1.782$4.063.000 | 5.346$12.189.000 |
| mié 6 ene | 1.936$4.414.000 | 5.808$13.242.000 |
| jue 7 ene | 2.483$5.661.000 | 7.449$16.984.000 |
| vie 8 ene | 1.834$4.182.000 | 5.502$12.545.000 |
Los 3 adultos, con maleta, verificado directo en cada aerolínea, para las 3 fechas de regreso candidatas (saliendo el 2 dic). CAD arriba, COP abajo. En verde, la más barata.
| Regreso | Unitedpor EE. UU. | Air Canadasin EE. UU. | Aviancasin EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 3 ene pico | ~6.589$15.023.000 | 10.520$23.986.000 | ~10.670$24.328.000 |
| 5 ene | ~5.456 ★$12.440.000 | 7.780$17.738.000 | ~8.196$18.687.000 |
| 8 ene | ~7.000$15.960.000 | 7.835$17.864.000 | ~9.142$20.844.000 |
Air Canada en CAD exacto. United (USD) y Avianca (COP) = conversión indicativa. Con pasaporte canadiense, pasar por EE. UU. no es problema.
Todos de una sola escala, salen de Halifax en la tarde-noche, ninguna escala pasa de 5 horas.
Los tres viajan con pasaporte canadiense: pasan por EE. UU. o cualquier país sin visa. Por eso la ruta por Newark (la más barata) está abierta.
Los precios reales (la tabla por aerolínea) ya traen 1 maleta de bodega por persona. Los precios base de las dos tablas de fechas son sin maleta, por eso son un poco más bajos.
Diciembre–enero es temporada alta. Conviene reservar en 1–2 semanas. Los precios (y la tasa CAD/COP) se mueven todos los días.
Casi da lo mismo, y no: en esta ruta el ida-y-vuelta en un solo boleto gana. Combinar obliga a tiquetes separados (sin protección, maleta doble). Lo que manda es la fecha de regreso.